Credit Card Transfer Bonuses
Find active transfer bonus promotions from Amex, Chase, Citi, Capital One, Bilt, Wells Fargo, and Rove to airline and hotel loyalty programs.
10 active nowActive now
10 bonusesAmexIberia Plus
Aug 3, 2026 – Sep 27, 2026
Transfer ratio1,000 → 1,0001,000 → 1,300
AmexAer Lingus AerClub
Aug 3, 2026 – Sep 27, 2026
Transfer ratio1,000 → 1,0001,000 → 1,300
AmexBritish Airways Executive Club
Aug 3, 2026 – Sep 27, 2026
Transfer ratio1,000 → 1,0001,000 → 1,300
RoveCopa Airlines ConnectMiles
Sep 1, 2026 – Sep 30, 2026
Transfer ratio1,000 → 1,0001,000 → 1,400
Capital OneJapan Airlines Mileage Bank
Sep 1, 2026 – Sep 30, 2026
Transfer ratio1,000 → 7501,000 → 975
ChaseAir Canada Aeroplan
Aug 12, 2026 – Sep 30, 2026
Transfer ratio1,000 → 1,0001,000 → 1,200
AmexHilton Honors
Sep 1, 2026 – Oct 14, 2026
Transfer ratio1,000 → 2,0001,000 → 2,600
ChaseMarriott Bonvoy
Sep 15, 2026 – Oct 15, 2026
Transfer ratio1,000 → 1,0001,000 → 1,700
- Bonus posts within 1 week, not instantly
This Marriott Bonvoy transfer bonus is offered by the hotel program, not by Chase.
CitiAvianca Lifemiles
Sep 20, 2026 – Oct 24, 2026
Transfer ratio1,000 → 1,0001,000 → 1,250
CitiJapan Airlines Mileage Bank
Sep 20, 2026 – Oct 24, 2026
Transfer ratio1,000 → 1,0001,000 → 1,300
Past bonuses
325 expired bonuses
Filter by bank or program, then tap a column to sort
| CitiLeaders Club | 25% | Aug 23 – Sep 19, 2026 |
| BiltVirgin Atlantic Flying Club | 25–75% | Sep 1 – Sep 1, 2026 |
| Citi✈️Turkish Airlines Miles&Smiles | 40% | Aug 1 – Aug 31, 2026 |
| Capital OneAvianca Lifemiles | 15% | Aug 1 – Aug 31, 2026 |
| ChaseIHG One Rewards | 70% | Jul 31 – Aug 31, 2026 |
| AmexCathay Pacific Asia Miles | 10% | Jul 27 – Aug 28, 2026 |
| BiltCathay Pacific Asia Miles | 10% | Jul 27 – Aug 28, 2026 |
| Wells FargoCathay Pacific Asia Miles | 10% | Jul 27 – Aug 28, 2026 |
| Capital OneCathay Pacific Asia Miles | 10% | Jul 27 – Aug 28, 2026 |
| CitiCathay Pacific Asia Miles | 10% | Jul 27 – Aug 28, 2026 |
| CitiFlying Blue | 20% | Jul 19 – Aug 22, 2026 |
| RoveQantas Frequent Flyer | 50% | Jul 15 – Aug 14, 2026 |
| RoveFrontier Miles | 25% | Jul 15 – Jul 31, 2026 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Jul 1 – Jul 31, 2026 |
| Capital OneEVA Air Infinity MileageLands | 30% | Jul 1 – Jul 31, 2026 |
| ChaseIHG One Rewards | 100% | Jul 15 – Jul 30, 2026 |
| CitiAccor Live Limitless | 50% | Jun 14 – Jul 18, 2026 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Jun 15 – Jul 15, 2026 |
| AmexHilton Honors | 20% | Jul 1 – Jul 14, 2026 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Jun 9 – Jul 14, 2026 |
| BiltHilton Honors | 75–175% | Jul 1 – Jul 1, 2026 |
| RoveTurkish Airlines Miles&Smiles | 50% | Jun 1 – Jun 30, 2026 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 30% | Jun 1 – Jun 30, 2026 |
| AmexFlying Blue | 25% | Jun 2 – Jun 30, 2026 |
| AmexMarriott Bonvoy | 20% | Jun 1 – Jun 30, 2026 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 55% | May 16 – Jun 30, 2026 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 55–65% | May 1 – Jun 30, 2026 |
| CitiWyndham Rewards | 25% | May 17 – Jun 13, 2026 |
| CitiI Prefer Hotel Rewards | 30% | May 17 – Jun 13, 2026 |
| RoveAir Canada Aeroplan | 25% | May 7 – Jun 6, 2026 |
| ChaseSouthwest Rapid Rewards | 30% | May 15 – Jun 6, 2026 |
| BiltTAP Air Portugal Miles&Go | 25–100% | Jun 1 – Jun 1, 2026 |
| Capital OneQantas Frequent Flyer | 20% | May 1 – May 31, 2026 |
| AmexHilton Honors | 20% | Apr 28 – May 30, 2026 |
| ChaseFlying Blue | 20% | May 1 – May 27, 2026 |
| CitiLeaders Club | 25% | Apr 19 – May 16, 2026 |
| AmexJetBlue TrueBlue | 10% | May 4 – May 11, 2026 |
| BiltIberia Plus | 40–100% | May 1 – May 1, 2026 |
| BiltBritish Airways Executive Club | 40–100% | May 1 – May 1, 2026 |
| BiltAer Lingus AerClub | 40–100% | May 1 – May 1, 2026 |
| Capital OneJapan Airlines Mileage Bank | 30% | Apr 1 – Apr 30, 2026 |
| ChaseIHG One Rewards | 70% | Apr 1 – Apr 30, 2026 |
| ChaseAir Canada Aeroplan | 20% | Apr 1 – Apr 30, 2026 |
| CitiVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Mar 22 – Apr 18, 2026 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Mar 22 – Apr 18, 2026 |
| RoveSAS EuroBonus | 20% | Mar 9 – Apr 8, 2026 |
| RoveJapan Airlines Mileage Bank | 50% | Mar 2 – Mar 31, 2026 |
| ChaseWyndham Rewards | 25% | Mar 5 – Mar 31, 2026 |
| ChaseBritish Airways Executive Club | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2026 |
| ChaseIberia Plus | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2026 |
| ChaseAer Lingus AerClub | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2026 |
| Capital OneI Prefer Hotel Rewards | 30% | Mar 1 – Mar 31, 2026 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Feb 18 – Mar 28, 2026 |
| CitiWyndham Rewards | 25% | Feb 22 – Mar 21, 2026 |
| BiltJapan Airlines Mileage Bank | 25–100% | Mar 1 – Mar 1, 2026 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 40% | Feb 14 – Feb 28, 2026 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Feb 1 – Feb 28, 2026 |
| Capital OneJapan Airlines Mileage Bank | 30% | Feb 1 – Feb 28, 2026 |
| Capital OneAvianca Lifemiles | 15% | Jan 12 – Feb 11, 2026 |
| BiltAccor Live Limitless | 25–100% | Feb 1 – Feb 1, 2026 |
| ChaseIHG One Rewards | 70% | Dec 1, 2025 – Jan 15, 2026 |
| ChaseAir Canada Aeroplan | 15–25% | Nov 24, 2025 – Jan 5, 2026 |
| RoveFinnair Plus | 20% | Sep 22 – Dec 31, 2025 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 40% | Nov 20 – Dec 31, 2025 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Nov 21 – Dec 5, 2025 |
| BiltBritish Airways Executive Club | 50–100% | Dec 1 – Dec 1, 2025 |
| BiltAer Lingus AerClub | 50–100% | Dec 1 – Dec 1, 2025 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 70% | Nov 14 – Nov 30, 2025 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Nov 3 – Nov 30, 2025 |
| AmexMarriott Bonvoy | 30% | Oct 1 – Nov 30, 2025 |
| Capital OneBritish Airways Executive Club | 20% | Nov 1 – Nov 21, 2025 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 40% | Nov 7 – Nov 20, 2025 |
| CitiQantas Frequent Flyer | 20% | Oct 19 – Nov 8, 2025 |
| ChaseSouthwest Rapid Rewards | 25% | Oct 23 – Nov 6, 2025 |
| ChaseBritish Airways Executive Club | 30% | Oct 1 – Oct 31, 2025 |
| ChaseAer Lingus AerClub | 30% | Oct 1 – Oct 31, 2025 |
| ChaseIberia Plus | 30% | Oct 1 – Oct 31, 2025 |
| AmexFlying Blue | 20% | Oct 1 – Oct 31, 2025 |
| RoveFlying Blue | 20% | Sep 22 – Oct 22, 2025 |
| ChaseIHG One Rewards | 80% | Oct 1 – Oct 22, 2025 |
| Capital OneJapan Airlines Mileage Bank | 30% | Sep 23 – Oct 22, 2025 |
| CitiTurkish Airlines Miles&Smiles | 50% | Sep 21 – Oct 18, 2025 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Sep 21 – Oct 18, 2025 |
| CitiVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Sep 21 – Oct 18, 2025 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 20–40% | Sep 15 – Oct 15, 2025 |
| Capital OneVirgin Red | 30% | Sep 3 – Oct 1, 2025 |
| ChaseFlying Blue | 20% | Sep 10 – Sep 30, 2025 |
| AmexHilton Honors | 25% | Sep 3 – Sep 23, 2025 |
| CitiWyndham Rewards | 25% | Aug 24 – Sep 20, 2025 |
| ChaseIHG One Rewards | 100% | Aug 16 – Sep 4, 2025 |
| BiltVirgin Atlantic Flying Club | 40–100% | Sep 1 – Sep 1, 2025 |
| Capital OneAvianca Lifemiles | 15% | Aug 1 – Aug 31, 2025 |
| CitiLeaders Club | 25% | Jul 21 – Aug 23, 2025 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Jul 1 – Aug 15, 2025 |
| BiltAvianca Lifemiles | 20–100% | Aug 1 – Aug 1, 2025 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Jul 1 – Jul 31, 2025 |
| CitiFlying Blue | 20% | Jun 1 – Jul 19, 2025 |
| CitiAccor Live Limitless | 50% | Jun 22 – Jul 19, 2025 |
| CitiFlying Blue | 20% | Jun 22 – Jul 19, 2025 |
| ChaseAir Canada Aeroplan | 20% | Jun 5 – Jul 17, 2025 |
| AmexHilton Honors | 20–30% | Jun 2 – Jul 15, 2025 |
| AmexBritish Airways Executive Club | 30% | Jun 2 – Jul 15, 2025 |
| AmexAer Lingus AerClub | 30% | Jun 2 – Jul 15, 2025 |
| AmexIberia Plus | 30% | Jun 2 – Jul 15, 2025 |
| AmexMarriott Bonvoy | 20% | Jul 1 – Jul 14, 2025 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 65% | Jun 15 – Jun 30, 2025 |
| CitiWyndham Rewards | 25% | May 19 – Jun 21, 2025 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 25% | May 1 – Jun 15, 2025 |
| BiltAccor Live Limitless | 50–200% | Jun 1 – Jun 1, 2025 |
| ChaseFlying Blue | 25% | May 1 – May 31, 2025 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 30% | May 1 – May 31, 2025 |
| Capital OneQantas Frequent Flyer | 20% | May 1 – May 31, 2025 |
| CitiVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Apr 13 – May 17, 2025 |
| BiltSouthwest Rapid Rewards | 25–100% | May 1 – May 1, 2025 |
| ChaseIHG One Rewards | 80% | Apr 1 – Apr 30, 2025 |
| AmexAeromexico Rewards | 20% | Apr 1 – Apr 30, 2025 |
| AmexEtihad Guest | 20% | Apr 1 – Apr 30, 2025 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Apr 1 – Apr 12, 2025 |
| BiltBritish Airways Executive Club | 50–100% | Apr 1 – Apr 1, 2025 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Feb 15 – Mar 31, 2025 |
| ChaseBritish Airways Executive Club | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2025 |
| ChaseAer Lingus AerClub | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2025 |
| ChaseIberia Plus | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2025 |
| Capital OneEtihad Guest | 20–40% | Mar 3 – Mar 31, 2025 |
| AmexQatar Airways Privilege Club | 20% | Feb 24 – Mar 31, 2025 |
| AmexMarriott Bonvoy | 25% | Mar 17 – Mar 21, 2025 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 20% | Feb 16 – Mar 15, 2025 |
| AmexHilton Honors | 25% | Feb 14 – Mar 14, 2025 |
| BiltHilton Honors | 150–200% | Mar 1 – Mar 1, 2025 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Feb 3 – Feb 28, 2025 |
| BiltAvianca Lifemiles | 20–100% | Feb 1 – Feb 1, 2025 |
| ChaseAir Canada Aeroplan | 20% | Dec 4, 2024 – Jan 15, 2025 |
| ChaseFlying Blue | 20% | Dec 4, 2024 – Jan 15, 2025 |
| ChaseIHG One Rewards | 70% | Dec 4, 2024 – Jan 15, 2025 |
| AmexJetBlue TrueBlue | 25% | Dec 5 – Dec 31, 2024 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 40% | Dec 2 – Dec 31, 2024 |
| AmexMarriott Bonvoy | 35% | Nov 1 – Dec 31, 2024 |
| Capital OneBritish Airways Executive Club | 20% | Nov 1 – Dec 1, 2024 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 40% | Oct 15 – Nov 30, 2024 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Nov 1 – Nov 30, 2024 |
| AmexCathay Pacific Asia Miles | 15% | Nov 1 – Nov 30, 2024 |
| CitiWyndham Rewards | 20% | Oct 20 – Nov 16, 2024 |
| CitiVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Oct 20 – Nov 16, 2024 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Sep 15 – Nov 15, 2024 |
| AmexFlying Blue | 20% | Oct 10 – Nov 10, 2024 |
| BiltBritish Airways Executive Club | 50–100% | Nov 1 – Nov 1, 2024 |
| ChaseBritish Airways Executive Club | 30% | Oct 1 – Oct 31, 2024 |
| ChaseAer Lingus AerClub | 30% | Oct 1 – Oct 31, 2024 |
| ChaseIberia Plus | 30% | Oct 1 – Oct 31, 2024 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 25% | Oct 1 – Oct 31, 2024 |
| CitiEtihad Guest | 20–40% | Oct 1 – Oct 31, 2024 |
| CitiLeaders Club | 25% | Sep 15 – Oct 19, 2024 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Sep 15 – Oct 19, 2024 |
| AmexHilton Honors | 30% | Sep 1 – Sep 30, 2024 |
| AmexBritish Airways Executive Club | 30% | Aug 1 – Sep 30, 2024 |
| AmexIberia Plus | 30% | Aug 1 – Sep 30, 2024 |
| AmexAer Lingus AerClub | 30% | Aug 1 – Sep 30, 2024 |
| Capital OneFlying Blue | 20% | Aug 29 – Sep 29, 2024 |
| Capital OneQantas Frequent Flyer | 20% | Aug 1 – Sep 1, 2024 |
| BiltAvianca Lifemiles | 50% | Sep 1 – Sep 1, 2024 |
| BiltVirgin Atlantic Flying Club | 20–100% | Sep 1 – Sep 1, 2024 |
| Amexhawaiian_airlines | 20% | Aug 1 – Aug 31, 2024 |
| CitiFlying Blue | 25% | Jul 21 – Aug 17, 2024 |
| CitiWyndham Rewards | 20% | Jul 21 – Aug 17, 2024 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 70% | Aug 1 – Aug 14, 2024 |
| ChaseIHG One Rewards | 80% | Jul 1 – Jul 31, 2024 |
| ChaseAir Canada Aeroplan | 20% | Jun 15 – Jul 31, 2024 |
| CitiCathay Pacific Asia Miles | 15% | Jun 17 – Jul 20, 2024 |
| BiltAlaska Airlines Atmos Rewards | 25–100% | Jul 1 – Jul 1, 2024 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Jun 3 – Jun 30, 2024 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 30% | May 1 – Jun 15, 2024 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 40% | May 1 – Jun 15, 2024 |
| CitiTurkish Airlines Miles&Smiles | 50% | May 15 – Jun 15, 2024 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 30% | May 1 – May 31, 2024 |
| AmexHilton Honors | 40% | May 9 – May 31, 2024 |
| AmexAeromexico Rewards | 20% | May 1 – May 31, 2024 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Apr 22 – May 31, 2024 |
| CitiAccor Live Limitless | 50% | Apr 15 – May 11, 2024 |
| ChaseFlying Blue | 25% | Mar 15 – Apr 30, 2024 |
| Capital OneVirgin Red | 30% | Apr 1 – Apr 30, 2024 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Mar 17 – Apr 13, 2024 |
| AmexEtihad Guest | 20% | Mar 3 – Apr 4, 2024 |
| ChaseIHG One Rewards | 60% | Feb 1 – Mar 31, 2024 |
| CitiCathay Pacific Asia Miles | 10% | Dec 29, 2023 – Mar 31, 2024 |
| Capital OneEtihad Guest | 20–40% | Mar 1 – Mar 31, 2024 |
| Capital OneCathay Pacific Asia Miles | 10% | Dec 29, 2023 – Mar 31, 2024 |
| BiltCathay Pacific Asia Miles | 10% | Dec 29, 2023 – Mar 31, 2024 |
| AmexCathay Pacific Asia Miles | 10% | Dec 29, 2023 – Mar 31, 2024 |
| CitiVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Feb 18 – Mar 16, 2024 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Feb 26 – Mar 15, 2024 |
| BiltAir Canada Aeroplan | 75–150% | Feb 1 – Feb 1, 2024 |
| ChaseAir Canada Aeroplan | 20% | Dec 4, 2023 – Jan 15, 2024 |
| ChaseJetBlue TrueBlue | 25% | Nov 15, 2023 – Jan 10, 2024 |
| BiltIHG One Rewards | 75–150% | Jan 1 – Jan 1, 2024 |
| BiltVirgin Atlantic Flying Club | 75–150% | Jan 1 – Jan 1, 2024 |
| BiltFlying Blue | 75–150% | Jan 1 – Jan 1, 2024 |
| AmexSingapore Airlines KrisFlyer | 20% | Dec 1 – Dec 31, 2023 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Dec 1 – Dec 31, 2023 |
| AmexHilton Honors | 30% | Nov 8 – Dec 31, 2023 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Nov 13 – Dec 10, 2023 |
| AmexQatar Airways Privilege Club | 10% | Nov 20 – Dec 3, 2023 |
| ChaseFlying Blue | 25% | Oct 15 – Nov 30, 2023 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 25% | Nov 20 – Nov 30, 2023 |
| CitiAccor Live Limitless | 50% | Nov 4 – Nov 30, 2023 |
| AmexMarriott Bonvoy | 20% | Nov 1 – Nov 30, 2023 |
| AmexJetBlue TrueBlue | 25% | Oct 10 – Nov 30, 2023 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Oct 1 – Nov 15, 2023 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Oct 16 – Nov 4, 2023 |
| BiltEmirates Skywards | 75–150% | Nov 1 – Nov 1, 2023 |
| CitiVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Sep 18 – Oct 14, 2023 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Aug 1 – Sep 30, 2023 |
| Capital OneAvianca Lifemiles | 15% | Sep 15 – Sep 30, 2023 |
| ChaseBritish Airways Executive Club | 30% | Aug 28 – Sep 22, 2023 |
| ChaseIberia Plus | 30% | Aug 28 – Sep 22, 2023 |
| ChaseAer Lingus AerClub | 30% | Aug 28 – Sep 22, 2023 |
| AmexFlying Blue | 25% | Sep 1 – Sep 22, 2023 |
| CitiWyndham Rewards | 20% | Aug 20 – Sep 16, 2023 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Aug 1 – Aug 31, 2023 |
| AmexHilton Honors | 25% | Aug 1 – Aug 31, 2023 |
| AmexIberia Plus | 30% | Jul 1 – Aug 31, 2023 |
| AmexBritish Airways Executive Club | 30% | Jul 1 – Aug 31, 2023 |
| AmexAer Lingus AerClub | 30% | Jul 1 – Aug 31, 2023 |
| BiltVirgin Atlantic Flying Club | 75–150% | Aug 1 – Aug 1, 2023 |
| ChaseIHG One Rewards | 70% | Jul 1 – Jul 31, 2023 |
| ChaseAir Canada Aeroplan | 20% | Jun 5 – Jul 31, 2023 |
| Capital OneFlying Blue | 20% | Jul 1 – Jul 31, 2023 |
| CitiCathay Pacific Asia Miles | 15% | Jun 1 – Jul 22, 2023 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Jun 6 – Jun 30, 2023 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 30% | Jun 2 – Jun 30, 2023 |
| Capital OneTAP Air Portugal Miles&Go | 15% | Jun 22 – Jun 30, 2023 |
| CitiFlying Blue | 25% | May 16 – Jun 17, 2023 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 30% | May 1 – Jun 15, 2023 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 30% | May 1 – Jun 14, 2023 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | May 1 – May 31, 2023 |
| AmexCathay Pacific Asia Miles | 20% | May 15 – May 30, 2023 |
| ChaseFlying Blue | 25% | Apr 1 – May 15, 2023 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Mar 1 – May 15, 2023 |
| BiltFlying Blue | 100% | May 1 – May 1, 2023 |
| Capital OneEtihad Guest | 15–30% | Apr 1 – Apr 30, 2023 |
| AmexHilton Honors | 30% | Apr 1 – Apr 30, 2023 |
| CitiAvianca Lifemiles | 10% | Apr 12 – Apr 22, 2023 |
| Capital OneAvianca Lifemiles | 10% | Apr 13 – Apr 22, 2023 |
| AmexAvianca Lifemiles | 10% | Apr 12 – Apr 22, 2023 |
| CitiAvianca Lifemiles | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2023 |
| Capital OneVirgin Red | 30% | Mar 1 – Mar 31, 2023 |
| Bilthawaiian_airlines | 100% | Feb 1 – Feb 1, 2023 |
| Amexhawaiian_airlines | 20% | Jan 1 – Jan 21, 2023 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Dec 8 – Dec 22, 2022 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 40% | Nov 1 – Dec 20, 2022 |
| AmexFlying Blue | 25% | Nov 16 – Dec 7, 2022 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Nov 16 – Dec 7, 2022 |
| BiltIHG One Rewards | 100% | Dec 1 – Dec 1, 2022 |
| ChaseAir Canada Aeroplan | 30% | Nov 1 – Nov 30, 2022 |
| Capital OneBritish Airways Executive Club | 20% | Nov 1 – Nov 30, 2022 |
| Capital OneAccor Live Limitless | 20% | Nov 1 – Nov 30, 2022 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 30% | Nov 1 – Nov 15, 2022 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Oct 1 – Nov 12, 2022 |
| AmexChoice Privileges | 25% | Sep 1 – Oct 31, 2022 |
| Capital OneVirgin Red | 30% | Oct 16 – Oct 31, 2022 |
| AmexMarriott Bonvoy | 20% | Sep 1 – Oct 31, 2022 |
| AmexHilton Honors | 30% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| AmexQantas Frequent Flyer | 20% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| Amexhawaiian_airlines | 30% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| AmexFlying Blue | 25% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| AmexAir Canada Aeroplan | 15% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| AmexBritish Airways Executive Club | 25% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| AmexAeromexico Rewards | 25% | Sep 1 – Sep 30, 2022 |
| AmexCathay Pacific Asia Miles | 15% | Aug 1 – Aug 31, 2022 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Aug 1 – Aug 31, 2022 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Aug 1 – Aug 31, 2022 |
| Capital OneBritish Airways Executive Club | 20% | Aug 1 – Aug 31, 2022 |
| Capital OneFlying Blue | 20% | Aug 1 – Aug 31, 2022 |
| ChaseIHG One Rewards | 50% | Jul 15 – Aug 15, 2022 |
| ChaseBritish Airways Executive Club | 30% | Jun 1 – Jul 31, 2022 |
| ChaseIberia Plus | 30% | Jun 1 – Jul 31, 2022 |
| ChaseAer Lingus AerClub | 30% | Jun 1 – Jul 31, 2022 |
| Capital OneTAP Air Portugal Miles&Go | 25% | Jul 1 – Jul 31, 2022 |
| AmexEtihad Guest | 20% | Jun 30 – Jul 30, 2022 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 40% | Jun 1 – Jun 30, 2022 |
| AmexFlying Blue | 25% | May 15 – Jun 15, 2022 |
| ChaseVirgin Atlantic Flying Club | 30% | May 1 – Jun 15, 2022 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | May 1 – May 31, 2022 |
| AmexMarriott Bonvoy | 25% | Apr 1 – May 31, 2022 |
| CitiFlying Blue | 25% | May 1 – May 20, 2022 |
| AmexBritish Airways Executive Club | 40% | Apr 1 – May 15, 2022 |
| ChaseFlying Blue | 25% | Apr 1 – May 15, 2022 |
| Amexhawaiian_airlines | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2022 |
| Capital OneWyndham Rewards | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2022 |
| Capital OneAvianca Lifemiles | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2022 |
| Capital OneAeromexico Rewards | 20% | Mar 1 – Mar 31, 2022 |
| Capital OneVirgin Red | 30% | Mar 1 – Mar 31, 2022 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Nov 1 – Dec 24, 2021 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Nov 15 – Dec 17, 2021 |
| Capital OneAvianca Lifemiles | 25% | Nov 15 – Dec 17, 2021 |
| AmexFlying Blue | 25% | Nov 1 – Nov 30, 2021 |
| Capital OneFlying Blue | 20% | Nov 1 – Nov 30, 2021 |
| CitiQatar Airways Privilege Club | 20% | Oct 3 – Nov 2, 2021 |
| AmexCathay Pacific Asia Miles | 20% | Oct 19 – Oct 31, 2021 |
| AmexVirgin Atlantic Flying Club | 30% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| AmexAir Canada Aeroplan | 20% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| AmexQantas Frequent Flyer | 20% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| Amexhawaiian_airlines | 25% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| AmexFlying Blue | 25% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| AmexAeromexico Rewards | 25% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| AmexBritish Airways Executive Club | 40% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| AmexMarriott Bonvoy | 30% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| AmexHilton Honors | 30% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| Capital OneFlying Blue | 20% | Sep 1 – Sep 30, 2021 |
| ChaseBritish Airways Executive Club | 30% | Aug 30 – Sep 26, 2021 |
| ChaseIberia Plus | 30% | Aug 30 – Sep 26, 2021 |
| ChaseAer Lingus AerClub | 30% | Aug 30 – Sep 26, 2021 |
| ChaseMarriott Bonvoy | 50% | Jul 1 – Aug 31, 2021 |
| Capital OneBritish Airways Executive Club | 33% | Aug 1 – Aug 31, 2021 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Aug 9 – Aug 27, 2021 |
| AmexFlying Blue | 30% | Jul 15 – Aug 14, 2021 |
| Capital OneAvianca Lifemiles | 25% | Jun 1 – Jul 2, 2021 |
| Amexhawaiian_airlines | 25% | Jun 1 – Jun 30, 2021 |
| AmexHilton Honors | 40% | Mar 15 – Jun 15, 2021 |
| AmexMarriott Bonvoy | 40% | Mar 15 – Jun 15, 2021 |
| AmexAvianca Lifemiles | 15% | May 3 – May 31, 2021 |
| CitiFlying Blue | 25% | Mar 22 – Apr 16, 2021 |
| CitiAvianca Lifemiles | 25% | Mar 22 – Apr 16, 2021 |
| AmexHilton Honors | 40% | Dec 1, 2020 – Jan 31, 2021 |
Airline promo means the airline ran that bonus itself and set its terms, rather than the bank.
















