Amex Membership Rewards Transfer Bonuses
Current and historical transfer bonus promotions from Amex Membership Rewards to airline loyalty programs. Amex Membership Rewards transfers to 21 airline programs.
Active Bonuses
20%bonus
ActiveHilton Honors
20% bonus
Apr 28, 2026 – May 30, 2026
Get notified when a bonus launches
AwardsPlanner Pro sends email alerts when new transfer bonuses are announced.
Bonus History
Amex Membership Rewards has had 94 recorded transfer bonuses in the past.
| To | Bonus | Dates |
|---|---|---|
| JetBlue TrueBlue | 10% | May 4, 2026 – May 11, 2026 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Nov 3, 2025 – Nov 30, 2025 |
| Marriott Bonvoy | 30% | Oct 1, 2025 – Nov 30, 2025 |
| Flying Blue | 20% | Oct 1, 2025 – Oct 31, 2025 |
| Hilton Honors | 25% | Sep 3, 2025 – Sep 23, 2025 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Jul 1, 2025 – Jul 31, 2025 |
| Marriott Bonvoy | 20% | Jul 1, 2025 – Jul 14, 2025 |
| Hilton Honors | 20–30% | Jun 2, 2025 – Jul 15, 2025 |
| British Airways Executive Club | 30% | Jun 2, 2025 – Jul 15, 2025 |
| Aer Lingus AerClub | 30% | Jun 2, 2025 – Jul 15, 2025 |
| Iberia Plus | 30% | Jun 2, 2025 – Jul 15, 2025 |
| Aeromexico Rewards | 20% | Apr 1, 2025 – Apr 30, 2025 |
| Etihad Guest | 20% | Apr 1, 2025 – Apr 30, 2025 |
| Marriott Bonvoy | 25% | Mar 17, 2025 – Mar 21, 2025 |
| Qatar Airways Privilege Club | 20% | Feb 24, 2025 – Mar 31, 2025 |
| Hilton Honors | 25% | Feb 14, 2025 – Mar 14, 2025 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Feb 3, 2025 – Feb 28, 2025 |
| JetBlue TrueBlue | 25% | Dec 5, 2024 – Dec 31, 2024 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 40% | Dec 2, 2024 – Dec 31, 2024 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Nov 1, 2024 – Nov 30, 2024 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 15% | Nov 1, 2024 – Nov 30, 2024 |
| Marriott Bonvoy | 35% | Nov 1, 2024 – Dec 31, 2024 |
| Flying Blue | 20% | Oct 10, 2024 – Nov 10, 2024 |
| Hilton Honors | 30% | Sep 1, 2024 – Sep 30, 2024 |
| British Airways Executive Club | 30% | Aug 1, 2024 – Sep 30, 2024 |
| Iberia Plus | 30% | Aug 1, 2024 – Sep 30, 2024 |
| Aer Lingus AerClub | 30% | Aug 1, 2024 – Sep 30, 2024 |
| hawaiian_airlines | 20% | Aug 1, 2024 – Aug 31, 2024 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Jun 3, 2024 – Jun 30, 2024 |
| Hilton Honors | 40% | May 9, 2024 – May 31, 2024 |
| Aeromexico Rewards | 20% | May 1, 2024 – May 31, 2024 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 30% | Apr 22, 2024 – May 31, 2024 |
| Etihad Guest | 20% | Mar 3, 2024 – Apr 4, 2024 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Feb 26, 2024 – Mar 15, 2024 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 10% | Dec 29, 2023 – Mar 31, 2024 |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 20% | Dec 1, 2023 – Dec 31, 2023 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 30% | Dec 1, 2023 – Dec 31, 2023 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Nov 13, 2023 – Dec 10, 2023 |
| Qatar Airways Privilege Club | 10% | Nov 20, 2023 – Dec 3, 2023 |
| Hilton Honors | 30% | Nov 8, 2023 – Dec 31, 2023 |
| Marriott Bonvoy | 20% | Nov 1, 2023 – Nov 30, 2023 |
| JetBlue TrueBlue | 25% | Oct 10, 2023 – Nov 30, 2023 |
| Flying Blue | 25% | Sep 1, 2023 – Sep 22, 2023 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Aug 1, 2023 – Aug 31, 2023 |
| Hilton Honors | 25% | Aug 1, 2023 – Aug 31, 2023 |
| Iberia Plus | 30% | Jul 1, 2023 – Aug 31, 2023 |
| British Airways Executive Club | 30% | Jul 1, 2023 – Aug 31, 2023 |
| Aer Lingus AerClub | 30% | Jul 1, 2023 – Aug 31, 2023 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 30% | May 1, 2023 – Jun 14, 2023 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 20% | May 15, 2023 – May 30, 2023 |
| Avianca Lifemiles | 15% | May 1, 2023 – May 31, 2023 |
| Hilton Honors | 30% | Apr 1, 2023 – Apr 30, 2023 |
| Avianca Lifemiles | 10% | Apr 12, 2023 – Apr 22, 2023 |
| hawaiian_airlines | 20% | Jan 1, 2023 – Jan 21, 2023 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 30% | Dec 8, 2022 – Dec 22, 2022 |
| Flying Blue | 25% | Nov 16, 2022 – Dec 7, 2022 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Nov 16, 2022 – Dec 7, 2022 |
| Marriott Bonvoy | 20% | Sep 1, 2022 – Oct 31, 2022 |
| Choice Privileges | 25% | Sep 1, 2022 – Oct 31, 2022 |
| Hilton Honors | 30% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 30% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| Qantas Frequent Flyer | 20% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| hawaiian_airlines | 30% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| Flying Blue | 25% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| Air Canada Aeroplan | 15% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| British Airways Executive Club | 25% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| Aeromexico Rewards | 25% | Sep 1, 2022 – Sep 30, 2022 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 15% | Aug 1, 2022 – Aug 31, 2022 |
| Etihad Guest | 20% | Jun 30, 2022 – Jul 30, 2022 |
| Flying Blue | 25% | May 15, 2022 – Jun 15, 2022 |
| Avianca Lifemiles | 15% | May 1, 2022 – May 31, 2022 |
| Marriott Bonvoy | 25% | Apr 1, 2022 – May 31, 2022 |
| British Airways Executive Club | 40% | Apr 1, 2022 – May 15, 2022 |
| hawaiian_airlines | 20% | Mar 1, 2022 – Mar 31, 2022 |
| Flying Blue | 25% | Nov 1, 2021 – Nov 30, 2021 |
| Cathay Pacific Asia Miles | 20% | Oct 19, 2021 – Oct 31, 2021 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 30% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| Air Canada Aeroplan | 20% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| Qantas Frequent Flyer | 20% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| hawaiian_airlines | 25% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| Flying Blue | 25% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| Avianca Lifemiles | 15% | Feb 18, 2026 – Mar 28, 2026 |
| British Airways Executive Club | 40% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| Marriott Bonvoy | 30% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| Hilton Honors | 30% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| Flying Blue | 30% | Jul 15, 2021 – Aug 14, 2021 |
| hawaiian_airlines | 25% | Jun 1, 2021 – Jun 30, 2021 |
| Hilton Honors | 40% | Mar 15, 2021 – Jun 15, 2021 |
| Marriott Bonvoy | 40% | Mar 15, 2021 – Jun 15, 2021 |
| Avianca Lifemiles | 15% | May 3, 2021 – May 31, 2021 |
| Hilton Honors | 40% | Dec 1, 2020 – Jan 31, 2021 |
| Aeromexico Rewards | 25% | Sep 1, 2021 – Sep 30, 2021 |
| Virgin Atlantic Flying Club | 40% | Nov 20, 2025 – Dec 31, 2025 |
Airline Programs Amex Membership Rewards Transfers To
Standard (non-bonus) transfer ratios from Amex Membership Rewards:
| Airline Program | Standard Ratio | Bonus History |
|---|---|---|
| Aer Lingus AerClub | 1:1 | View history → |
| Aeromexico Rewards | 1:1.6(non-standard) | View history → |
| Air Canada Aeroplan | 1:1 | View history → |
| ANA Mileage Club | 1:1 | View history → |
| Avianca Lifemiles | 1:1 | View history → |
| British Airways Executive Club | 1:1 | View history → |
| Cathay Pacific Asia Miles | 5:4(non-standard) | View history → |
| Choice Privileges | 1:1 | View history → |
| Delta Skymiles | 1:1 | View history → |
| Emirates Skywards | 5:4(non-standard) | View history → |
| Etihad Guest | 1:1 | View history → |
| Flying Blue | 1:1 | View history → |
| Hilton Honors | 1:2(non-standard) | View history → |
| Iberia Plus | 1:1 | View history → |
| JetBlue TrueBlue | 5:4(non-standard) | View history → |
| Marriott Bonvoy | 1:1 | View history → |
| Qantas Frequent Flyer | 1:1 | View history → |
| Qatar Airways Privilege Club | 1:1 | View history → |
| Singapore Airlines KrisFlyer | 1:1 | View history → |
| Virgin Atlantic Flying Club | 1:1 | View history → |
